| Vincent | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 14 | 13 | 1 | 93% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 28 | 21 | 7 | 75% | ||||||||||||
| 701 | 14 | 9 | 5 | 64% | 94 | 14 | 24 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1,40 | |||
| Totaal | 56 | 43 | 13 | 77% | ||||||||||||
| Bart | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 14 | 12 | 2 | 86% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 30 | 20 | 10 | 67% | ||||||||||||
| 701 | 15 | 10 | 5 | 67% | 71 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1 | 44 | 8,80 | ||||
| Totaal | 59 | 42 | 17 | 71% | ||||||||||||
| John | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 12 | 5 | 7 | 42% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 24 | 15 | 9 | 63% | ||||||||||||
| 701 | 12 | 9 | 3 | 75% | 56 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 5,00 | |||
| Totaal | 48 | 29 | 19 | 60% | ||||||||||||
| Ronald | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 10 | 5 | 5 | 50% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 22 | 13 | 9 | 59% | ||||||||||||
| 701 | 12 | 7 | 5 | 58% | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5,80 | |||
| Totaal | 44 | 25 | 19 | 57% | ||||||||||||
| PietervdW | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 16 | 7 | 9 | 44% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 30 | 18 | 12 | 60% | ||||||||||||
| 701 | 14 | 8 | 6 | 57% | 76 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 4,80 | |||
| Totaal | 60 | 33 | 27 | 55% | ||||||||||||
| PieterdG | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 2 | 0 | 2 | 0% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||||||||||
| 701 | 1 | 1 | 0 | 100% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | € 0,80 | |||
| Totaal | 5 | 2 | 3 | 40% | ||||||||||||

