| Vincent | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 18 | 17 | 1 | 94% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 36 | 29 | 7 | 81% | ||||||||||||
| 701 | 18 | 13 | 5 | 72% | 122 | 18 | 28 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1,60 | |||
| Totaal | 72 | 59 | 13 | 82% | ||||||||||||
| Bart | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 17 | 15 | 2 | 88% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 36 | 21 | 15 | 58% | ||||||||||||
| 701 | 18 | 12 | 6 | 67% | 91 | 14 | 15 | 0 | 3 | 1 | 52 | 10,40 | ||||
| Totaal | 71 | 48 | 23 | 68% | ||||||||||||
| Ronald | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 15 | 9 | 6 | 60% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 31 | 18 | 13 | 58% | ||||||||||||
| 701 | 16 | 10 | 6 | 63% | 41 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7,80 | |||
| Totaal | 62 | 37 | 25 | 60% | ||||||||||||
| John | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 16 | 6 | 10 | 38% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 32 | 20 | 12 | 63% | ||||||||||||
| 701 | 16 | 12 | 4 | 75% | 72 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 8,00 | |||
| Totaal | 64 | 38 | 26 | 59% | ||||||||||||
| PietervdW | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 20 | 9 | 11 | 45% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 39 | 23 | 16 | 59% | ||||||||||||
| 701 | 19 | 12 | 7 | 63% | 91 | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 6,40 | |||
| Totaal | 78 | 44 | 34 | 56% | ||||||||||||
| PieterdG | G | W | V | Perc | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | uitgooi | 0,2 | |||||
| Single | 2 | 0 | 2 | 0% | + | + | + | + | >100 | <20 | totaal | |||||
| Koppel | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||||||||||
| 701 | 1 | 1 | 0 | 100% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | € 0,80 | |||
| Totaal | 5 | 2 | 3 | 40% | ||||||||||||

